Menetrend
Ünnepi menetrend:
December 31.
Karácsony és Újév
Szenteste
Letölthető táblázat: Helyibusz – menetrendek_2020-2021
Közlekedik hétfőtől péntekig és munkanapokon
Vörösmarty tér (Templom)-tól Dunakeszi Okmányiroda irányba
Vörösmarty tér (Templom) | 6:05 | 7:15 | 9:15 | 13:15 | 15:15 |
Vörösmarty u. | 6:07 | 7:17 | 9:17 | 13:17 | 15:17 |
Határ u. (Temető) | 6:08 | 7:18 | 9:18 | 13:18 | 15:18 |
Tanács u. – Szőlőkalja u. | 6:09 | 7:19 | 9:19 | 13:19 | 15:19 |
Vásártér | 6:11 | 7:21 | 9:21 | 13:21 | 15:21 |
Tessedik u. | 6:13 | 7:23 | 9:23 | 13:23 | 15:23 |
Rákóczi – Molnár A. u. | 6:14 | 7:24 | 9:24 | 13:24 | 15:24 |
Dózsa Gy. u. 2-4. | 6:16 | 7:26 | 9:26 | 13:26 | 15:26 |
Győrffy u. V.Á. | 6:18 | 7:28 | 9:28 | 13:28 | 15:28 |
József A . u. | 6:19 | 7:29 | 9:29 | 13:29 | 15:29 |
József A. u. – Ybl Miklós u. | 6:20 | 7:30 | 9:30 | 13:30 | 15:30 |
József A. u. – Szent Imre u. | 6:21 | 7:31 | 9:31 | 13:31 | 15:31 |
Szent Imre u. – Batthyány u. | 6:22 | 7:32 | 9:32 | 13:32 | 15:32 |
Rév u. – Béke u. | 6:23 | 7:33 | 9:33 | 13:33 | 15:33 |
Béke u. – Németh K. u. | 6:24 | 7:34 | 9:34 | 13:34 | 15:34 |
Béke u. – Somlói u. | 6:25 | 7:35 | 9:35 | 13:35 | 15:35 |
Balassa u. – Somlói u. | 6:27 | 7:37 | 9:37 | 13:37 | 15:37 |
Alagi u. – Somlói u. | 6:28 | 7:38 | 9:38 | 13:38 | 15:38 |
Alagi u. – Németh K. u. | 6:29 | 7:39 | 9:39 | 13:39 | 15:39 |
Kisalagi temető | 6:31 | 7:41 | 9:41 | 13:41 | 15:41 |
Dunakeszi SZTK érkezés | 6:41 | 9:51 | 15:51 | ||
Dunakeszi Okmányiroda | 7:51 | 13:51 |
Dunakeszi Okmányirodától, Vörösmarty tér (Templom) irányba
Dunakeszi Okmányiroda | 8:00 | 14:00 | |||
Dunakeszi SZTK indulás | 6:45 | 10:00 | 16:00 | ||
Kisalagi temető | 6:55 | 8:10 | 10:10 | 14:10 | 16:10 |
Németh K. – Kazinczy utca | 6:56 | 8:11 | 10:11 | 14:11 | 16:11 |
Március 15. u. (Petőfi szobor) | 6:57 | 8:12 | 10:12 | 14:12 | 16:12 |
Béke u. (Sportpálya) | 6:58 | 8:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 |
Hargita utca | 6:59 | 8:14 | 10:14 | 14:14 | 16:14 |
Csaba utca | 7:00 | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 16:15 |
Attila utca | 7:01 | 8:16 | 10:16 | 14:16 | 16:16 |
Autóbusz állomás | 7:02 | 8:17 | 10:17 | 14:17 | 16:17 |
Rákóczi – Molnár A. u. | 7:03 | 8:18 | 10:18 | 14:18 | 16:18 |
Dózsa Gy. u. | 7:05 | 8:20 | 10:20 | 14:20 | 16:20 |
Tessedik u. | 7:06 | 8:21 | 10:21 | 14:21 | 16:21 |
Vásártér | 7:07 | 8:22 | 10:22 | 14:22 | 16:22 |
Kodály Z. u. | 7:08 | 8:23 | 10:23 | 14:23 | 16:23 |
Határ u. (Temető) | 7:10 | 8:25 | 10:25 | 14:25 | 16:25 |
Tanács J. u. | 7:11 | 8:26 | 10:26 | 14:26 | 16:26 |
Vörösmarty tér (Templom) | 7:13 | 8:28 | 10:28 | 14:38 | 16:38 |
Közlekedik szombat, vasárnap és ünnepnapokon
Vörösmarty tér (Templom)-tól Auchan irányba
Vörösmarty tér (Templom) | 7:55 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 0,0 |
Vörösmarty u. | 7:56 | 10:16 | 13:16 | 15:16 | 0,6 |
Határ u. (Temető) | 7:57 | 10:17 | 13:17 | 15:17 | 1,0 |
Tanács u. – Szőlőkalja u. | 7:58 | 10:18 | 13:18 | 15:18 | 1,6 |
Vásártér | 7:59 | 10:19 | 13:19 | 15:19 | 2,1 |
Tessedik u. | 8:00 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 2,6 |
Dózsa Gy. u. | 8:01 | 10:21 | 13:21 | 15:21 | 2,8 |
Dózsa Gy. u. 2-4. | 8:02 | 10:22 | 13:22 | 15:22 | 3,2 |
Győrffy u. V.Á. | 8:03 | 10:23 | 13:23 | 15:23 | 4,1 |
József A . u. | 8:04 | 10:24 | 13:24 | 15:24 | 4,3 |
József A. u. – Ybl Miklós u. | 8:05 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | 4,7 |
József A. u. – Szent Imre u. | 8:06 | 10:26 | 13:26 | 15:26 | 5,1 |
Szent Imre u. – Batthyány u. | 8:07 | 10:27 | 13:27 | 15:27 | 5,4 |
Rév u. – Béke u. | 8:08 | 10:28 | 13:28 | 15:28 | 5,9 |
Béke u. – Németh K. u. | 8:09 | 10:29 | 13:29 | 15:29 | 6,4 |
Béke u. – Somlói u. | 8:10 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 7,1 |
Balassa u. – Somlói u. | 8:11 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 7,6 |
Alagi u. – Somlói u. | 8:12 | 10:32 | 13:32 | 15:32 | 8,1 |
Alagi u. – Németh K. u. | 8:13 | 10:33 | 13:33 | 15:33 | 8,8 |
Kisalagi temető | 8:15 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 9,4 |
Tesco Dunakeszi-Fót | 8:20 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 11,9 |
Németh K. – Kazinczy utca | 8:27 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 15,9 |
Március 15. u. (Petőfi szobor) | 8:28 | 10:48 | 13:48 | 15:48 | 16,3 |
Béke u. (Sportpálya) | 8:29 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 16,7 |
Hargita utca | 8:30 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 16,9 |
Csaba utca | 8:31 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17,4 |
Attila utca | 8:32 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17,7 |
Autóbusz állomás | 8:33 | 10:53 | 13:53 | 15:53 | 18,2 |
Dózsa Gy. u. | 8:34 | 10:54 | 13:54 | 15:54 | 18,7 |
Dózsa Gy. u. 2-4. | 8:35 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 19,1 |
Vörösmarty tér (Gyermekváros) | 8:36 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 19,7 |
Vörösmarty MGTSZ | 8:37 | 10:57 | 13:57 | 15:57 | 20,1 |
Istvánhegy (Vízmű) | 8:38 | 10:58 | 13:59 | 15:59 | 20,8 |
Fótliget | 8:39 | 10:59 | 14:01 | 16:01 | 21,3 |
Sikátorpuszta bejárati út | 8:42 | 11:02 | 14:03 | 16:03 | 21,8 |
Auchan | 8:45 | 11:05 | 14:04 | 16:04 | 23,2 |
Auchan-től, Vörösmarty tér (Templom) irányba
Auchan | 8:50 | 11:20 | 14:05 | 16:05 | 23,2 |
Sikátorpuszta bejárati út | 8:53 | 11:23 | 14:08 | 16:08 | 24,4 |
Fótliget | 8:56 | 11:26 | 14:11 | 16:11 | 24,9 |
Istvánhegy (Vízmű) | 8:57 | 11:27 | 14:12 | 16:12 | 25,4 |
Vörösmarty MGTSZ | 8:58 | 11:28 | 14:13 | 16:13 | 26,1 |
Vörösmarty tér (Gyermekváros) | 8:59 | 11:29 | 14:14 | 16:14 | 26,5 |
Kossuth u. | 9:00 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | 27,1 |
Győrffy u. V.Á. | 9:02 | 11:32 | 14:17 | 16:17 | 28,0 |
József A . u. | 9:03 | 11:33 | 14:18 | 16:18 | 28,2 |
József A. u. – Ybl Miklós u. | 9:04 | 11:34 | 14:19 | 16:19 | 28,6 |
József A. u. – Szent Imre u. | 9:05 | 11:35 | 14:20 | 16:20 | 29,0 |
Szent Imre u. – Batthyány u. | 9:06 | 11:36 | 14:21 | 16:21 | 29,3 |
Rév u. – Béke u. | 9:07 | 11:37 | 14:22 | 16:22 | 29,8 |
Béke u. – Németh K. u. | 9:08 | 11:38 | 14:23 | 16:23 | 30,3 |
Béke u. – Somlói u. | 9:09 | 11:39 | 14:24 | 16:24 | 31,0 |
Balassa u. – Somlói u. | 9:10 | 11:40 | 14:25 | 16:25 | 31,5 |
Alagi u. – Somlói u. | 9:11 | 11:41 | 14:26 | 16:26 | 32,0 |
Alagi u. – Németh K. u. | 9:12 | 11:42 | 14:27 | 16:27 | 32,7 |
Kisalagi temető | 9:14 | 11:44 | 14:29 | 16:29 | 33,3 |
Németh K. – Kazinczy utca | 9:16 | 11:46 | 14:31 | 16:31 | 34,0 |
Március 15. u. (Petőfi szobor) | 9:17 | 11:47 | 14:32 | 16:32 | 34,4 |
Béke u. (Sportpálya) | 9:18 | 11:48 | 14:33 | 16:33 | 34,8 |
Hargita utca | 9:19 | 11:49 | 14:34 | 16:34 | 35,0 |
Csaba utca | 9:20 | 11:50 | 14:35 | 16:35 | 35,5 |
Attila utca | 9:21 | 11:51 | 14:36 | 16:36 | 35,8 |
Autóbusz állomás | 9:22 | 11:52 | 14:37 | 16:37 | 36,3 |
Tessedik u. | 9:23 | 11:53 | 14:38 | 16:38 | 36,8 |
Vásártér | 9:24 | 11:54 | 14:39 | 16:39 | 37,3 |
Kodály Z. u. | 9:25 | 11:55 | 14:40 | 16:40 | 37,8 |
Határ u. – Temető | 9:26 | 11:56 | 14:41 | 16:41 | 38,4 |
Tanács u. | 9:27 | 11:57 | 14:42 | 16:42 | 39,0 |
Vörösmarty tér (Templom) | 9:28 | 11:58 | 14:43 | 16:43 | 39,4 |
Tesco Dunakeszi-Fót | 9:35 | 12:05 | 14:50 | 16:50 | 42,9 |
Vörösmarty tér (Templom) | 9:42 | 12:12 | 14:57 | 16:57 | 46,4 |